Rozpočet na rok 2019
15. 1. 2019
Základní škola, Mateřská škola a Základní umělecká škola Bezdružice, | ||||
příspěvková organizace, IČO 75007126 | ||||
Rozpočet na rok 2019 | ||||
Náklady | ||||
spotřeba materiálu | 340000,00 | |||
služby | 485000,00 | |||
energie | 1400000,00 | |||
opravy | 20000,00 | |||
poplatky | 11400,00 | |||
odpisy | 60750,00 | |||
doplňková činnost | 426700,00 | |||
náklady zuš | 260500,00 | |||
potraviny MŠ | 180000,00 | |||
potraviny ZŠ | 400000,00 | |||
celkem | 3584350,00 | |||
Výnosy | ||||
příspěvek zřizovatele | 2166000,00 | |||
školné MŠ | 85000,00 | |||
školné ŠD | 39000,00 | |||
úroky BÚ | 150,00 | |||
ostatní příjmy | 10000,00 | |||
transferový podíl odpisů-dotace | 17000,00 | |||
stravné MŠ | 180000,00 | |||
stravné ŠJ | 400000,00 | |||
školné ZUŠ | 260500,00 | |||
doplňková činnost | ||||
stravování DČ | 350000,00 | |||
tělocvična | 50000,00 | |||
squash | 10000,00 | |||
půjčovné squash | 200,00 | |||
posilovna | 500,00 | |||
hřiště | 10000,00 | |||
pronájem učeben | 6000,00 | |||
celkem | 3584350,00 | |||
Investiční příspěvek | 135.266 Kč | |||
Schváleno dne 19.12.2018 |